2R 2歳未勝利
解説:松浪大樹(大阪スポーツ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
||
1 | 7 | イリフィ | 2 | 426(+8) | ◯ | 雰囲気は徐々に良くなってますし、コンパクトながらもスピードのありそうな馬体、悪くない雰囲気です。 |
2 | 4 | ダイヤモンド | 1 | 504(0) | ◎ |
パドックではすごくゆったりと歩けてますし、もっと推進力があってもいいぐらいなんですけど、競馬行ったら力んでしまうんですよね。馬体だけだったらここではトップクラスですけどね。
|
3 | 10 | ペイドラロワール | 8 | 444(-2) | △ | まだ体使い切れてないというか、芯が入りきってない部分もありますけど、前の出なんかはスムーズに出てますし決して悪い印象はありません。 |
4 | 1 | マルモリスパークル | 4 | 478(+8) | 確かにやや硬めかなという感じで、ダートなのかなっていうところはありますけど、ただスピードがありそうなんで、芝でどんな走りをするのか見てみたいです。 | |
5 | 5 | レーニス | 5 | 428(+2) | 雰囲気自体は大きくは変わってないですね。ちょっと前の出硬めかなという気はします。 | |
6 | 8 | シカレ | 7 | 416(0) | 小さいですけど、スピードはありそうな感じなんですよね。ただちょっと神経質なのか、性格的なものなのか、そういうのはちょっと周回しても感じますね。 | |
7 | 6 | タケノリッチ | 6 | 458(+2) | 少しまだ重たい感じがしますよね、追い切りなんかでは上積み感じたんですけどね。 | |
8 | 9 | サンムーン | 10 | 542(+24) | プラス24てほどではないですけどやっぱり余裕ありますし、やっぱちょっと久々の競馬で、テンションも上がり気味。そこは気になります。 | |
9 | 2 | タイニービキニ | 3 | 404(+8) | ▲ | そんなに完歩が大きい馬ではなくて、体も小さいんで仕方がないんですけど、ただしっかりと踏み込めてますんで、悪くはないと思います。 |
10 | 3 | ドラマツルギー | 9 | 414(-4) | ちょっと完歩が小さくて、踏み込みも少し弱めかなと思います。 |
3R 2歳新馬
解説:松浪大樹(大阪スポーツ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 5 | フェデラー | 1 | 500(0) | ◯ | 馬体はいいですし迫力は感じるんですけど、やっぱ初戦ということでずっと落ち着きがないんで、そこら辺がどうかですね。 |
2 | 12 | トップレジェンド | 3 | 432(0) | △1 | しっかりまとまって、小さいですけどいい体してますね。走りそうですよ。 |
3 | 14 | ツルギトイシヅチ | 8 | 500(0) | △2 | 前の馬がちょっと落ち着きないので止まったりとかさせられてますけど、馬体は迫力がありますし、馬は良さそうです。 |
4 | 11 | アイドルアイズ | 5 | 436(0) | もう少しなんていうのかな、前向きにぐんぐんとくるところがあるといいんですけど、でも体なんかは出来上がってます。 | |
5 | 8 | タガノテツ | 15 | 456(0) | コンパクトにはまとまってますし、踏み込みもそれなりですから、初戦から走ってきそうな雰囲気はあります。 | |
6 | 4 | ヴェントインコーダ | 4 | 484(0) | 少しのんびりしすぎてるかなという感じもしますし、馬体に余裕も感じますね。 | |
7 | 1 | アイファーモービル | 6 | 466(0) | ▲ | 踏み込みとかそこらへんまだ弱めですけど、なかなか推進力のある馬ですよね。悪くないと思います。 |
8 | 13 | ブラックエンパイア | 13 | 472(0) | ちょっと落ち着きがないのが気になりますね。体なんかはまずまずなんで落ち着いてくれればという感じです。 | |
9 | 15 | バイアンドホールド | 14 | 476(0) | 少しトボトボという感じがするので使ってからの方がいいかもしれません。 | |
10 | 10 | マキシマムビスタ | 2 | 490(0) | ◎ | 迫力ありますね、ヘニーヒューズらしいトモしてますし前の出硬いのも全然気になりませんし、いい感じだと思います。 |
11 | 7 | ワイドレッド | 7 | 432(0) | 体重の割に見栄えはしますけど、ずっとチャカつくような感じがするので、そこら辺は気になりますね。 | |
12 | 3 | マルモジーニー | 10 | 432(0) | しっかりとした歩きはできてますよね、体に身が入ってくればさらに良くなりそうです。 | |
13 | 6 | ノアファースト | 11 | 464(0) | まだ芯が入りきってないような感じはしますよね。ただ活気があるので、そこら辺は評価したいと思います。 | |
14 | 2 | キュールエアザミ | 12 | 442(0) | まだトモのあたり、薄いというか弱そうな感じしますけど初戦ですから、これから成長してくれると思います。 | |
15 | 16 | コントリビュート | 9 | 474(0) | まだ体に余裕がありますし身のこなしももう少し柔らかさが欲しい気がします。 | |
16 | 9 | ライブリエクレール | 16 | 438(0) | やや前の出硬いかなという感じがしますし、この体重にしてはまだ少し余裕があるかなとは思います。 |
4R 2歳新馬
解説:松浪大樹(大阪スポーツ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 2 | エリカエクスプレス | 1 | 456(0) | △2 | きっちり出来上がってますし踏み込みもしっかりしてます。 |
2 | 4 | ルクスジニア | 3 | 450(0) | ◎ | 馬っぷりいいですね。馬体のハリとか踏み込みとか申し分ないです。 |
3 | 17 | スピリットサージ | 6 | 446(0) | ▲ | ハリ何かすごく良くて、雰囲気のある馬です。 |
4 | 16 | テレプシコーラ | 15 | 404(0) | 人気ないですけどね。馬体にハリがあって、もう少し踏み込み力強さが出てくればもっと良くなると思います。 | |
5 | 15 | ミノリッチマイヤー | 7 | 446(0) | △1 | リズムのいい歩き方というか、非常に活気がある歩きしてますんでね、悪くはないと思います。 |
6 | 12 | フィヤール | 4 | 426(0) | 少し小ぶりでまだ力が付ききってない感じはしますけど、良血馬らしい品の良さはありますね。 | |
7 | 7 | ミッキージュエリー | 2 | 494(0) | ◯ | 立派な体してますし、落ち着いて周回できてますし仕上がりも悪くないと思います。 |
8 | 10 | マーゴットカーラ | 12 | 428(0) | しっかりと歩けてますし、体も出来てます。 | |
9 | 9 | レイチェルバローズ | 9 | 446(0) | 少しまだ余裕があるのと、トモのあたり弱さを感じます。 | |
10 | 6 | ミッシングユー | 11 | 476(0) | 二人曳きで体もあるんすけどなんかトボトボという感じで、そこら辺が気になります。 | |
11 | 3 | ショウナンマハト | 8 | 440(0) | 新馬戦らしいテンションの上がり方はしてますけど、ある程度我慢できてますし、悪くはないと思います。 | |
12 | 11 | エルモドンナ | 10 | 460(0) | 体できてますし、いい感じだと思います。 | |
13 | 14 | メルローズ | 17 | 480(0) | 体はあるんですけど、まだ少し緩さが残ってるので、そこらが締まってくればという感じですね。 | |
14 | 8 | ニンマリ | 16 | 410(0) | やっぱ体があんまりないんでちょっと非力な印象はありますね。 | |
15 | 13 | ジュルナール | 5 | 462(0) | まだまだ前の出少し硬めで、そこら辺がスムーズに出てくれればと思います。 | |
16 | 5 | ベレーザフィン | 14 | 414(0) | やや前の出硬めですけど気になるところはありません。 | |
17 | 1 | センビトウリョウ | 13 | 420(0) | 成長待ちだと思います。 |
5R 2歳新馬
解説:松浪大樹(大阪スポーツ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 2 | ヤマニンブークリエ | 2 | 518(0) | ▲ | ちょっと状態が立ってるかなというか、そういう感じはするんですけど、500キロある馬にしては体仕上がってます。 |
2 | 5 | パーティハーン | 1 | 478(0) | ◎ | 予想してた通りのシルエットで出てきてくれましたし、踏み込みなんかもまずまず力強いです。 |
3 | 3 | リッター | 3 | 526(0) | ◯ | しっかりと歩けてますしそんなに太いという感じもないですし初戦から動けそうです。 |
4 | 10 | ペールノエル | 5 | 454(0) | 初戦から走りそうな感じがしますし、芝のスピードタイプっていう感じがしますね。 | |
5 | 7 | クイーンラブ | 9 | 468(0) | 芯は入りきってないですけど、脚の出なんかはいいと思いますね。 | |
6 | 8 | メリザンド | 4 | 440(0) | 体は仕上がってますけど、背中のラインが少しまだしっかりしてないなという感じがちょっとします。 | |
7 | 11 | チャットケリー | 11 | 430(0) | しっかりと歩けてますけど、ちょっと完歩が、ペースが速いかなという感じはします。 | |
8 | 9 | クリノクーチャン | 8 | 498(0) | まだ体持て余し気味ではありますけど、上手に成長してくれれば良くなってきそうな馬です。 | |
9 | 1 | ピュアコレクション | 6 | 450(0) | まずまずしっかりと体できてますし、前向きな気性してるんで初戦から走れそうです。 | |
10 | 6 | ラストプリンセス | 7 | 414(0) | 小さい馬ということもありますけど、少し非力な印象がしますよね他の馬と比べて。 | |
11 | 4 | クリノチャールズ | 10 | 430(0) | まだ力強さが出てないのと、ちょっとこじんまりとまとまってるような感じもします。 |
6R 3歳以上1勝クラス
解説:勝羽太郎(日刊ゲンダイ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 6 | アウトドライブ | 3 | 570(+12) | ◎ | 前回から一息入れて増えた分は成長と捉えていいと思います。そこまで重くも感じませんね。後肢は非常にダイナミックに動かせる馬ですから、広い京都の方が合いそうです。 |
2 | 5 | パカーラン | 1 | 478(+2) | ◯ |
ずいぶんと腰回りがしっかりして厚みが出てきましたね。以前に比べると1歩の推進力というのが出てきたように思います。前回を使って、さらに体も引き締まってますから非常に良い状態です。
|
3 | 8 | エアサンサーラ | 2 | 588(-4) | △ | 同じ久々だった前回に比べると体がずいぶんと締まって映りますね。ひと月乗り込んだ効果というのは感じますし、今の時計のかかる上がりのかかるダートというのは合いそうです。 |
4 | 3 | ロスティチェーレ | 4 | 478(+4) | ▲ |
ここ3走で体がずいぶんと増えてきているように充実してきていますね。うるさかった前回に比べれば1回使ってガスが抜けて非常に落ち着いてますし、体の張りというのは目立ちますから、間違いなく好調な1頭です。ダート変わりも良さそうです。
|
5 | 4 | メイショウトム | 6 | 484(+4) | 気合い乗りがまだ遅いなという感じはありますかね。やはり久々で少しその辺の気持ちの面で使った方が良さそうです。 | |
6 | 2 | シーリュウシー | 5 | 494(-2) | 順調に来られて落ち着きがあるというのはいいんですけれども、少し重心が高く映るように完歩が狭くて硬く映ります | |
7 | 7 | ユウトザキンパツ | 7 | 476(0) | 未勝利馬ですけれどもこの馬なりにずいぶんと体の張りというのが良くなってきて、体の使い方が柔らかくなってきました。体調面はいいです。 | |
8 | 1 | サクラトップラン | 8 | 476(+8) | 2年ぶりの平地競走になりますね、後肢が以前に比べればずいぶんと厚みは出てきたんですけどもやはり少しさばきに硬さがあるので、1回使ってからかなという雰囲気です。 |
7R 3歳以上2勝クラス
解説:勝羽太郎(日刊ゲンダイ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 4 | バスタードサフラン | 2 | 474(+12) | ◎ | 前回を勝って一息入れてさらに増えてきました。非常にムチムチとしたいい筋肉がついてきましたね、前回から上積みは感じています。 |
2 | 5 | テーオールビー | 1 | 468(+16) | 増えてきましたね。少し余裕あるかなという感じはありますけど体は非常に軽く使えてますから、そこまで割り引く必要はありません。 | |
3 | 2 | トウカイポワール | 3 | 452(+6) | 少し背が低くて千四向きかなという感じはあるんですけども、体の張り艶は非常にいいですから、体調面は1回使って上がってます。 | |
4 | 8 | ワイルドベティ | 7 | 434(-2) | ◯ |
外めを回って非常にしっかりと歩けるようになってきました。ここ2戦がずいぶんと体良くなったなと感じたんですけども、それをしっかりと維持できています。高いレベルで安定しています。
|
5 | 11 | ウィンターダフネ | 12 | 478(-2) | 1回使った割にまだ気合い乗りが遅いのと、体がもう少し軽さが出てくるともっといいのかなという雰囲気です。 | |
6 | 6 | モントブレッチア | 10 | 458(-2) | 少しテンションが高いかなっていう感じはありますかね、集中力が鍵だと思います。 | |
7 | 10 | ランスオブサターン | 6 | 452(+2) | 安定した成績を夏場から残している馬ですけども、非常に好調期間が長いですよね。活気があって今回もいい状態でできてきています。 | |
8 | 9 | ヴァンルーラー | 13 | 460(+6) | 前と離され気味で少し前肢の出が固いところがありますね、体ももっと増えていいと思います。 | |
9 | 14 | タガノチョコラータ | 14 | 510(+10) | 増えた分は成長と取っていいですけど全体的に見ると少し重め残しかなという感じです。 | |
10 | 12 | アーレンダール | 5 | 496(-6) | ▲ | 非常に雰囲気はいいですよね、体は非常に締まってますし、毛艶もピカピカで悪いところはありませんね。前回の好調子を高いレベルでキープしてます。 |
11 | 13 | ナウズザタイム | 16 | 470(+2) | 体は減らなかったのはいいんですけども少し歩様は硬く感じますね。 | |
12 | 7 | ヴォードヴィル | 15 | 472(+8) | 大きく変わった感じではないですかね、もう少し完歩伸びが出てくるともっと動けそうな雰囲気です。 | |
13 | 15 | コパノエビータ | 8 | 412(+6) | △1 | このテンションなので当日輸送してどうかというのはあったんですけども、落ち着いてひとまず歩けてるような感じはしますし体が減らなかったというのも好感を覚えます。 |
14 | 3 | キープスマイリング | 9 | 556(-4) | 体つきは非常に良くなりましたよね。ただ精神面で若さがあるのでその辺が競馬に行ってどうかでしょう。 | |
15 | 1 | チカミリオン | 4 | 480(-2) | △2 | 前回を使って一息入りましたけど無駄なくできていますよね。非常にメリハリの利いた体ですし、歩様のテンポもいいです。 |
16 | 16 | スカンジナビア | 11 | 484(-4) | 前と離されてしまって少し全体的に気合い乗りが遅いですね、久々という感じです。 |
8R なでしこ賞(1勝)
解説:勝羽太郎(日刊ゲンダイ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 10 | コスモストーム | 7 | 498(+12) | 体が増えてずいぶんとトモの入りが良くなってきましたね、ただ前肢がすごく硬いので距離が延びてその辺千四で最後までもつのかなというのは気になります。 | |
2 | 11 | サディーク | 4 | 440(+10) | △ | 落ち着いたタイプですよね、非常にしっかりと歩けていますし増えていても太く見せない非常にすっきりと見せるので、この馬の力は出せると思います。 |
3 | 6 | スリーピース | 5 | 460(+2) | ◯ |
若干こちらに輸送しても落ち着きがあるってのは一ついい材料かなと思いますね、使うごとに非常に伸びが出てフットワークが大きくなってきました。今だったら1400mは問題ないと思います。
|
4 | 1 | アーデルリーベ | 2 | 464(+6) | ▲ | 中間から坂路2本乗りに変えたことで馬が非常に良くなってきましたね。非常にキレのある歩様してますし、前回から一段階上がってます。 |
5 | 9 | スカイブルー | 1 | 508(+6) | ◎ | 前回も外めを回ってしっかりと歩けていました。それに続いて1回使ったことで体の張りが出てきましたし更に中身が詰まってきたなという印象です。好気配の1頭です。 |
6 | 8 | ザクシス | 10 | 442(-2) | まだ少し気持ちが乗り切らないのかなという感じはありますかね、こういうタイプだと思いますし、まだまだ毛艶の面でもね、良化の余地は残します。 | |
7 | 3 | ミッドナイトゲイル | 9 | 462(+2) | まだ全体的に若さを残すのかな、そんな感じの周回ではあるんですけども、体はきっちりとできていますね。久々はそこまで割り引く必要はありません。 | |
8 | 2 | コウユーモジョカー | 11 | 460(+14) | 体増えてずいぶんと丸みを帯びて筋肉ついてきたなという感じがしますね、九州産馬ですけども雰囲気は非常に良いです。 | |
9 | 7 | サニーサルサ | 8 | 458(0) | 前回に比べれば少し落ち着きは出てきましたね、少し繋ぎが立っていてダート向きの印象は受けますね。あとは気持ちの面だけでしょう。 | |
10 | 5 | ジャスパーソレイユ | 3 | 456(+2) | 前回から体が1段階引き締まってきた感じがしますね、非常にメリハリのある体つきになってきました。体調面は変わりなくこれてます。 | |
11 | 4 | モカラマーズ | 6 | 472(+6) | 背中が短くて少し千二寄りかなという体型ではあるんですけども非常に筋肉がついて走りそうな雰囲気はありますね。なかなか見栄えのする1頭です。 |
9R 清滝特別(2勝)
解説:勝羽太郎(日刊ゲンダイ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 7 | サブマリーナ | 1 | 474(+6) | ◎ |
神戸新聞杯を取り消しましたけど、そこから立て直してしっかりとできてきたなという感じはありますね。トモの入り非常に鋭くて、いかにも切れる脚を使えそうな雰囲気がありますし、ゆったりと歩けてるというのはこの距離走る上ではいいと思います。
|
2 | 4 | フォーチュンコード | 7 | 494(+16) | △ | 前後のバランスがずいぶんと良くなった印象がありますね。牝馬らしく細身なタイプでしたから、これはいい材料だと思います。 |
3 | 6 | ショウナンハウル | 3 | 504(+2) | ◯ | 今日も気合い乗りがずいぶんと早いですね、非常に毛艶が良くて丸みがある非常に良い雰囲気だと思います。 |
4 | 5 | ブロッケンボウ | 4 | 472(+8) |
前後のバランスまだまだこれから良くなるのかなという感じはあるんですけども、非常にその中で伸びやかに歩けるようになってきました。前回よりも集中力がありますし状態面は上がってきています。
|
|
5 | 2 | ローレルキャニオン | 2 | 582(+14) | ▲ | 増えてきました。ただ非常に体のハリツヤいいですし、しっかり量を乗り込んでのものですから中身が伴ってきたと思います。落ち着きがあるというのは何よりだと思います。 |
6 | 8 | ウン | 8 | 486(+14) | やはり久々かなという雰囲気ですね。全体的に余裕を感じますし、気合い乗りが遅いです。 | |
7 | 1 | タガノカイ | 6 | 508(+6) | 体は増えていますけど、そこまで重い感じはありませんね。6歳秋ですけども非常にハリツヤ良くて充実している雰囲気です。 | |
8 | 3 | ルクスビッグスター | 5 | 498(+18) | 体増えてきて若干お腹まわり余裕があるのかなという感じがしますね。ただ増えた分には悪くないと思うので、どんな走りができるかでしょう。 |
10R キセキC(3勝)
解説:勝羽太郎(日刊ゲンダイ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 1 | キープカルム | 1 | 498(+14) | ◎ | 増えていますけど、ここ2戦が遠征競馬でしたから当日輸送の部分でプラス体重と見ていいと思います。非常に迫力のある体をしていますし体の伸びもあります。 |
2 | 9 | スズカダブル | 6 | 492(+6) | △2 | 前回も平然と歩いて逃げ切りました。それに変わらない雰囲気で伸びが出た感じがあるので引き続き好気配です。 |
3 | 16 | サクセスアイ | 4 | 446(+4) | △1 | とにかくトモの踏み込みが鋭くなって切れ味が出てきましたね。それが成績に繋がっていますし、今回も変わらずいい気配です。 |
4 | 10 | スマートワイス | 2 | 480(+4) | ▲ | 今日はずいぶん集中力がある感じがしますし、一戦ごとに中身が詰まってきましたね張りもあって好仕上がりです。 |
5 | 14 | エアミアーニ | 11 | 450(+4) | いつもよく動くんですよね、パドックでよく見せるタイプですけど、それで成績が伴ってこないので変わらないっていう雰囲気です。 | |
6 | 13 | イティネラートル | 10 | 424(0) | 少し前と離され気味。歩様が窮屈なのが少し気になります。 | |
7 | 17 | ブランデーロック | 15 | 470(+2) | 気配としたら少し平凡かなという感じはしますね、気合い乗りが欲しいです。 | |
8 | 6 | ジュリアバローズ | 5 | 454(+12) | ◯ | ずいぶんと牧場で乗ってきたなという雰囲気ですかね、入厩後の本数少ないですけどきっちりできていますし、なかなか後肢の切れがあるので面白いとに感じます。 |
9 | 12 | バトルハーデン | 3 | 528(+2) | ドゥラメンテ産駒のやはりバランスのいい馬ですよね、力強さがどんどん出てきてますし、決して太いという感じはありません。 | |
10 | 8 | グランデサラス | 9 | 498(+4) | 久々ですけど体はしっかりとできていますね、動きの感じからすると距離短縮いいんじゃないでしょうか? | |
11 | 2 | タイゲン | 7 | 472(0) | 非常に毛艶のいい1頭で、目立つ感じですかね雰囲気はいいです。 | |
12 | 3 | ショウナンアレス | 12 | 528(+2) | 若干動きが硬いかなという感じが久々感がありますかね体も重く感じます。 | |
13 | 4 | モカフラワー | 13 | 462(-6) | 少し集中力が欠ける感じがあるのと、腰回りもう少し大きくなってもいいのかなという雰囲気です。 | |
14 | 15 | ヴィルヘルム | 16 | 508(-4) | 少し集中力を欠いて難しい仕草を出してますかね。もう少し良くなってきそうな雰囲気です。 | |
15 | 11 | アレンジャー | 8 | 456(-4) | 1回使って変わらずくこれてるなという感じですね。もう少しボリューム感出てくるともっといいですけど仕上がりとしては悪くありません。 | |
16 | 7 | フロムダスク | 14 | 506(+2) | 少し集中力を欠くところがありますね、体を張って体調面自体はいいとは思います。 | |
17 | 5 | メイショウドウドウ | 17 | 490(+4) | やはり使った方がいいタイプ、体の張りがずいぶんと出てきました。 |
11R 菊花賞(G1)
解説:勝羽太郎(日刊ゲンダイ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 13 | アーバンシック | 2 | 510(0) | ▲ | 落ち着きがあって非常にメリハリがあって筋肉量が多い、非常にボリューム感のあるタイプですよね。雰囲気非常によく映りますし前回から一段上がった雰囲気です。 |
2 | 16 | ヘデントール | 4 | 472(-8) | ◎ | 前の馬をしっかりと追いかけて、その中でもゆったりと歩けていますね。後肢の踏み込み、切れっていうのは非常に目立つものがありますから素質の高さは感じます。 |
3 | 17 | アドマイヤテラ | 6 | 482(+4) | 順調ですね、非常にゆったりと歩けてるというのが一ついい材料だと思います、体もどんどん身が詰まって腰回り肩まわり非常に良くなってきました。 | |
4 | 11 | ショウナンラプンタ | 7 | 536(+6) | △1 |
落ち着きがあるのは何よりですよね。いつも競馬で力んでしまうのでゆったりと歩けるのはいいと思いますね、この馬なりに我慢できてますし、体のサイズを見ると、やはり距離が延びていいんじゃないかと思わせます。
|
5 | 7 | ビザンチンドリーム | 9 | 456(-2) | 少し歩様が硬く映るタイプですけども、これは変わらないという感じですかね。気合がこれから乗りすぎないのが一番大事だと思うんですけども、現時点では我慢ができています。 | |
6 | 4 | ダノンデサイル | 1 | 522(+18) | ◯ |
増えているのは成長分と取っていいですね、非常に春は少し腰周りも含めて細いなという感じもあったので、筋肉はずいぶんとついたと思います。しっかりと仕上げてアバラも浮いています。非常に伸びやかさもありますからいい状態でダービー馬が出てきました。
|
7 | 12 | シュバルツクーゲル | 14 | 486(-2) | 少しテンションが高いかなという感じはしますねまだ若さは残す中でも体は成長してきていますし、しっかりと体を締めて無駄なく作ってきました。 | |
8 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 15 | 516(0) | 少し間隔をとっての調整、しっかりと乗り込まれてこの馬なりに非常に長丁場に向きそうな雰囲気を作ってきましたね。非常に皮膚が薄くていい雰囲気です。 | |
9 | 15 | エコロヴァルツ | 12 | 488(+4) | 春はツル首になってそれがイレ込みに繋がりました。前回今回と非常にゆったりと歩けてるっていうのはこの馬にとっていいと思いますね。順調にきています。 | |
10 | 18 | アレグロブリランテ | 18 | 466(0) | 今回に関すると少し余裕があるのかなと感じさせる雰囲気なんですけれども、ひとまず体のこなしが柔らかいのはいいと思います。 | |
11 | 8 | ウエストナウ | 11 | 488(-4) |
一見するとマイラー体型に見えるんですけどもキズナ産駒は少しそういうタイプが多いのでそれでも距離はこなせると思います。非常に前回を使って気合い乗りは良くなってきましたし、体の窮屈なところもありません。
|
|
12 | 6 | ミスタージーティー | 13 | 474(+2) | 前回増えた体を減らさなかった、しっかりと飼葉を食べて出てきたんだなというのは伺えますね。非常に今日は体の使い方、伸びがあって雰囲気がいいと思います。 | |
13 | 14 | メリオーレム | 10 | 488(+2) | 今日に関して言うと少しテンション高いかなとは思うんですけども、すごいコンパクトにまとまった中でもしっかりとボリューム感が出てきています。前回から良くなっています。 | |
14 | 9 | コスモキュランダ | 3 | 512(+8) | △2 |
観客が多い中でもゆったりと歩けているというのは非常にいい雰囲気ですよね。乗り込んで体増えていますから、ずいぶんと細い馬がしっかりしてきたという印象で芯が入ってきました。
|
15 | 1 | ピースワンデュック | 8 | 452(-2) |
体は少し減っていますけど、体のボリューム感っていうのは前回よりも出た気がしますね、非常に気持ちが乗りながらもゆったりと歩けていますから、非常にいい仕上がりだと思います。
|
|
16 | 10 | メイショウタバル | 5 | 502(+6) | 落ち着きがある中で活気は十分ですよね、前回が少し仕上がり途上という感じを受けたので使ってずいぶんと中身が詰まってきた印象です。非常に雰囲気はいいです。 | |
17 | 3 | アスクカムオンモア | 16 | 484(+2) |
少しのんびりとした性格なのでメンコの下にチークピーシーズつけていますけど、今日は気合い乗りが早いですね。間隔が詰まった中で使っていますけど非常に活気がありますから、こちらも体調面は良好です。
|
|
18 | 2 | ノーブルスカイ | 17 | 464(-2) | 北海道以来になりますかね。少し気負いが目立つのが3000m走るにあたって心配ですけども、体の張り艶はしっかりとできていますから状態は悪くありません。 |
12R 桂川S(3勝)
解説:勝羽太郎(日刊ゲンダイ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 12 | テイエムリステット | 1 | 476(+2) |
3歳の春に比べるとここ数戦少しテンション高いんですよね、それは気になるところではあるんですけれども、体が減ってはいませんし体の張りはありますから、体調面自体はいいと思います。
|
|
2 | 9 | フェルヴェンテ | 7 | 480(+4) | もう少し前肢の出が柔らかくなってくると時計勝負に対応できるのかなという感じはあるんですけど、今のダートなら十分対応できる1頭だと思います、非常に雰囲気はいいです。 | |
3 | 8 | ローズスター | 2 | 456(+6) | 二人曳きで気合い乗り十分、トモの踏み込みも非常に鋭いですね。今回もいい脚使ってくれそうです。 | |
4 | 5 | モズミギカタアガリ | 6 | 466(0) | 少しすっきり映りすぎるかな、脾腹のあたりが巻いて映るかなという感じはあるんですけども体型的にはこの距離向きそうな馬1頭です。 | |
5 | 10 | タマモダイジョッキ | 3 | 486(-2) | 年齢を重ねて少しズブさが出てきてるのかなという感じがありますかね、気合い乗りに関しては少し遅いです。 | |
6 | 11 | エメラルドビーチ | 9 | 528(-2) | 姿勢を高くして歩くのはいつもの感じですかね。ただ体はしっかりとボリューム感出てますから、前回から体調面が落ちているということはありません。 | |
7 | 7 | イチネンエーグミ | 5 | 554(-8) | 二人曳きで気合が乗ってずいぶんと軽さが出てきたなと、各部位に筋肉ついてきたなという雰囲気があります。 | |
8 | 13 | フームスムート | 12 | 520(0) | 全体的に少し硬く映ります、使ってからのがよさそうです。 | |
9 | 3 | グレートサンドシー | 4 | 500(0) | しっかりと乗り込んで体のアウトラインはきっちりとできています、あとは競馬に行っての集中力、やる気、そこだけだと思います。 | |
10 | 2 | テイエムランウェイ | 8 | 492(+8) | 落ち着きがあっていつもの周回ですかね、体が増えてるのは秋の多分しっかり食べてる分だと思います。 | |
11 | 1 | ヴアーサ | 10 | 464(+10) | 休み明けの前回を使って体の張りはずいぶんと良くなりましたね。歩様がもう少し伸びてくるともっといいですけど、雰囲気は悪くありません。 | |
12 | 4 | マルカラピッド | 11 | 482(+4) | 前と離され気味で気合い乗りが遅いかなという感じはあるんですけども、体の張りとか毛艶は良い状況です。 | |
取消 | 6 | アルトシュタット |