1R 2歳未勝利
解説:黒柳勝博(中日スポーツ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 3 | プリンセッサ | 1 | 496(-10) | ◎ | ちょっと幼い仕草を見せていますけど、デビュー戦に比べると集中していると思いますね。変なテンションの上がり方してませんし、10キロも絞れたものだと思います。 |
2 | 9 | シウダーエヴィータ | 2 | 456(-12) | ▲ | マイナス12キロでそこまで細い感じはありませんかね。馬体のバランス取れてますし気分良く歩けているのを好感を持てます。 |
3 | 10 | マンノミューズ | 3 | 422(-4) | △ | 小柄な馬ですし、体をすっきりと見せています。一度使ったことで気合い乗りなんかも良化していますし前進がありそうです。 |
4 | 5 | トリュフチョコ | 4 | 430(-4) |
ちょっとさばきに硬さがあるタイプなのでダート替わりっていうのはいいかもしれませんね。ただやっぱり精神的にまだかなり幼い感じなのでそこがちょっとレースに影響しそうな心配はありますかね。
|
|
5 | 8 | デスティニーホープ | 7 | 428(-4) | 小柄な馬なので輸送でそこまで減らなかったのはいいと思いますね。前向きさなんかもありますし、力を出せるんじゃないでしょうか? | |
6 | 4 | ミルキーハニー | 9 | 468(+2) | 一度使ったことで馬体のハリなんかは良くなっているように映りますかね。 まだ成長途上な感じはしますけども落ち着いて歩けてますし雰囲気としても悪くありません。 | |
7 | 7 | モンサンヴデット | 5 | 448(-10) | ◯ | 10キロ絞れたのはいいと思います。気合が乗って周回していますし初戦ちょっと大敗してますけど、 一度使ったことで前進を期待できそうです。 |
8 | 1 | カネトシエテルノ | 8 | 488(0) |
トモに丸みがあって、なかなかたくましい馬体をしていますかね。体重こそ変わりありませんけど使いつつは締まってきていますし大型馬ですし、一戦ごとに良くなっている印象はあります。
|
|
9 | 2 | ダイタヴァルキリー | 10 | 462(-8) | ちょっと踏み込みが浅いかなという感じがしますかね。じんわり気合いが乗ってるのはいいと思いますが体も減ってますし、ちょっとこじんまりと映ります。 | |
10 | 6 | ジーナアクトレス | 6 | 474(-6) | 初戦が太め残りだったので絞れてきたのはいいと思いますね。ただまだまだ腹周りなんか見るとちょっと余裕ありますし、もう少し使った方がいいかもしれません。 |
2R 3歳以上1勝クラス
解説:黒柳勝博(中日スポーツ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 8 | トクシーカイザー | 2 | 482(0) | ◎ | 前走同様に気合い乗って歩けていて集中力は見られますね。馬体の見た目も変わりありませんし引き続きいい状態だと思います。 |
2 | 11 | マクミランテソーロ | 3 | 478(+6) | ▲ | 入ってきたときちょっとテンション高かったんです徐々に落ち着いている感じですかね。 馬体の見た目は前走と変わりないと思います。 |
3 | 12 | ベンダバール | 5 | 466(+7) | △2 | 気分よさそうに周回してますし悪くない雰囲気ですね。ちょっとまだ馬体に緩さ感じますけども、以前より精神面は成長しているように映ります |
4 | 10 | ハリウッドブルース | 1 | 458(-2) | ◯ | いつもパドックすごいテンション高い馬ですけど今日はすごくいい雰囲気で歩けていますね。 好ムードだと思います。 |
5 | 1 | ドリームクルーズ | 4 | 484(-12) | △1 | 体が絞れたのはいい傾向だと思いますね。大きな馬でパワーありますし、ダート2戦目で前進があっていいと思います。 |
6 | 3 | フォンメイリー | 8 | 486(-4) | 牝馬にしたら結構大きな馬なんですけど、そのわりにちょっと馬体に力強さを欠いてる感じですね。ちょっとテンションが高いのも気がかりです。 | |
7 | 4 | ドンアレス | 12 | 484(+10) | 休み明けを使ったんで体増えているんでちょっとゆるさを感じますかね。ちょっとテンション高いのも気がかりです。 | |
8 | 5 | リゼレインボー | 7 | 494(-2) | もうちょっとトモにね力強さが欲しいかなという感じはしますかね。 ちょっとまだ体を持て余してる感はあります。 | |
9 | 2 | スナイチゴールド | 9 | 544(+4) | ちょっと大きな馬でさらに体が増えたのはどうかなと思いますね。腹周りを見るとちょっと余裕を感じます。 | |
10 | 9 | マイネルトゥルネー | 10 | 494(+8) | 前走プラス12キロあったのでできれば絞れて欲しかったですかね。更に増えてしまってちょっと腹回りに余裕を感じます。 | |
11 | 6 | ケンヴァイザッハ | 11 | 442(-4) | 中央再入厩初戦で以前中央に居たときより馬体はたくましくなってるかなと思いますね。体すっきりしてますし仕上がりもいいと思います。 | |
12 | 7 | エルプロフェッサー | 6 | 418(-2) | 休み明けの前走からプラス16キロだったんですけど、小柄な馬だけにそれをキープできたのはいいと思いますね。 体は仕上がってると思います。 | |
13 | 13 | インセプション | 13 | 462(0) | 落ち着きがあるのはいいんですけどちょっと歩様に力強さを欠いていますかね。 全体的にもっとたくましさが欲しいところです。 |
3R 3歳以上1勝クラス
解説:黒柳勝博(中日スポーツ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 4 | モモンウールー | 1 | 454(-4) | ◯ | 前走同様自分のリズムでしっかりと歩けてますね。 前向きさなんかもありますし状態いいと思います。 |
2 | 7 | サクソンジェンヌ | 2 | 456(+2) | ◎ | 初ダートで2着した前走同様にキビキビとして歩けています。好ムードですね。体もすっきりと見せていますし、引き続き好勝負可能だと思います。 |
3 | 6 | ヒラリーステップ | 8 | 482(0) | 適度に気合いが乗ってるのはいいんですけどちょっとやっぱり休み明けだけあって、馬体に緩さはありますかね。一度使った方がいいかなという印象です。 | |
4 | 8 | ブルーペクトライト | 4 | 486(+4) | 休み明けを1回使ったことで全体的にピリッとしてきたかなと思いますね。活気ありますし馬体のハリなんかも良くなってますし、一度使った効果はありそうです。 | |
5 | 5 | タマモネモフィラ | 6 | 482(-2) | 活気があって雰囲気がいいですし、馬体なんかも悪くありませんね。連闘でもこの馬の力出せると思います。 | |
6 | 1 | タガノエクレール | 5 | 466(+4) | 前走後に少し間隔空いていますけど、立て直した効果もあって活気がありますし、雰囲気としては悪くないと思いますね。久々でもこの馬の力を出せそうです | |
7 | 3 | ショーヴァロンス | 7 | 456(-8) | 前走ちょっと大敗してしまいましたけど、馬体の感じは悪くありませんね。落ち着きなんかもありますし力を出し切れるようだったら巻き返しがあるかもしれません。 | |
8 | 2 | ルージュルリアン | 3 | 486(+2) | ▲ | 前走のパドックチャカチャカしてイレ込んでいたんですけど、今日は落ち着いて歩けていて好ムードですね。仕上がりなんかもいいと思います。 |
4R 2歳未勝利
解説:黒柳勝博(中日スポーツ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 5 | マテンロウムーブ | 3 | 492(+4) | ▲ | なかなか馬っぷり良くて馬体のバランスもとれていて高い素質を感じますね。一度使って変にテンション高くなってませんしムードもいいと思います。 |
2 | 6 | ロードレジェロ | 1 | 478(-10) | ◎ | 体締まってきていますしキビキビと歩けていますよね。 なかなかバネを感じる歩様していますしいかにも芝向きだなという印象です。 |
3 | 9 | プレミアシップ | 2 | 498(+10) | ◯ | 10キロ増えてますけど太め感ありませんし成長分だと思いますね。どっしりとした馬体していてパワーを感じますし、一度使ったことで集中力も増しているように思います。 |
4 | 7 | ヴィーデ | 4 | 474(-4) | どちらかといえばちょっとパドックテンション高めなんですけど、今日は比較的落ち着きがありますね。パワータイプって感じじゃないので芝に戻るのはいいかもしれません。 | |
5 | 8 | プロスペクトパーク | 7 | 498(+6) | 初戦ちょっとイレ込み見られましたけどそれに比べれば今日ましかなと思いますね。一度使ったことで体のハリなんかも増していますし、この馬なりに前進はありそうです。 | |
6 | 3 | ショウリュウアサヒ | 6 | 452(-2) | 初戦ちょっと全体的に緩慢な感じがしましたけど一度使ったことでピリッとしてきていると思いますね。 デビュー戦より体も締まってきていますし、良化していると思います。 | |
7 | 1 | コパカバーナ | 8 | 392(-2) | かなり小柄な牝馬なのでできればもっと体増えてきてほしいですけども、落ち着きがあるのはいいと思いますし、気性的に距離が延びても問題はなさそうです。 | |
8 | 10 | ジェットエアー | 5 | 508(0) | これが3走目ですけど一走ごとに馬体のシルエットはシャープになっていますかね。 ただちょっとテンション高めなのが気がかりは気がかりです。 | |
9 | 4 | エイシンカーバイン | 9 | 456(-2) | 前走でもそうなんすけどちょっとチャカチャカしてイレ込み気味なのが気になりますかね。 まだ精神的に幼いなという感じがしますし、もう少し落ち着き欲しいところです。 | |
10 | 2 | チョウハチ | 10 | 452(0) | 一度使いましたけどちょっとまだ歩様がぎこちなくて硬さがあるかなという印象ですね。初戦より前向きにはなっていますけどまだ成長途上という感じがします。 |
5R 2歳新馬
解説:黒柳勝博(中日スポーツ)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 7 | トゥロン | 4 | 522(0) | △2 | 牝馬にしてはかなり大きな馬ですね。パワーっていうか馬っぷりの良さは感じますね。大型馬で一度使った方が良さそうですけどもポテンシャルは高いと思います。 |
2 | 1 | ゲイルライダー | 1 | 490(0) | ◎ | なかなか立派な馬体をしていますしパワーがありそうですね。 前向きな感じも見られますし初戦から力を出せそうです。 |
3 | 4 | ジュエルハウス | 2 | 470(0) | ちょっとトモに緩さあるかなという感じありますけど、時計出てるだけあってスピードはありそうですね。 素質の高さというのを感じます。 | |
4 | 15 | エコロレオナ | 7 | 434(0) | 牝馬にしては結構トモたくましいですし、スピードありそうですね。前向きな感じもありますしこの馬の力を出せるんじゃないでしょうか? | |
5 | 12 | オキョンピー | 10 | 438(0) | 前向きな感じで歩けてますし初戦向きかなと思いますね。仕上がりとしても悪くありませんし、初戦から力出せるんじゃないでしょうか? | |
6 | 13 | レインボーラッキー | 5 | 440(0) | 活気があるのはいいと思うんすけど、ちょっと歩様に力強さを欠いていますかね。緩さありますし一度使った方が良さそうです。 | |
7 | 6 | ウインエンデバー | 3 | 456(0) | ◯ | なかなかいい馬体してますしバランスなんかも悪くないと思いますね。前向きな感じも見て取れますし初戦から力を出せそうです。 |
8 | 8 | フェアゴー | 14 | 502(0) | ちょっとまだ全体的に緩さが残ってるかなという感じがしますね。 少し落ち着き欠いているのも気になるところです。 | |
9 | 2 | ホシクズロンリネス | 9 | 466(0) | △1 | 牝馬にしてはたくましい馬体してると思いますね。キビキビと歩けていますし見た目の雰囲気もいいと思います。 |
10 | 10 | ララアヴリル | 6 | 472(0) | アメリカ生まれの馬だけあってパワーを感じる馬体をしていますね。 ちょっとまだ体を使い切れてないっていう感じありますけど、使いつつよくなりそうな馬だと思います。 | |
11 | 3 | スマートクラビ | 11 | 490(0) | ちょっと馬体に緩さありますけど、バランスなんかはまずまず整っていると思います。集中力なんかもありますし気配としても悪くありません。 | |
12 | 9 | デザフィアドール | 13 | 436(0) | ▲ | そんな太い感じもないですしまずまず仕上がってると思いますね。前向きさなんかあってムードとして悪くありませんね。 |
13 | 5 | ラクスノカミカザリ | 15 | 424(0) | ちょっと馬体の線が細いかなという印象はありますかね。 仕上がりは悪くなさそうですけどちょっと非力な感じがします。 | |
14 | 16 | シヴァガミ | 8 | 478(0) | 気合い乗せて周回してますしやる気を感じますね。もう少し馬体にハリ欲しいですけど前向きさがあるのはいいと思います。 | |
15 | 11 | ゼンダンマイウェイ | 16 | 422(0) | ちょっと小柄でまだ非力な感じがしますかね。体すっきり見せて仕上がりは悪くないですけど成長途上かなと思います。 | |
16 | 14 | カナメイシ | 12 | 452(0) | キビキビと気分よく歩けてますし見た目の雰囲気は悪くないと思いますね。腹周りなんかもすっきりしてますしまずまず仕上がってると思います |
6R 3歳以上1勝クラス
解説:坂井直樹(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 15 | ジャスパーワールド | 12 | 532(+20) | 時折テンションの高さをのぞかせますが今落ち着いてますね。 体重増は前回で減ったものが戻ったものです。 | |
2 | 2 | レイワサンサン | 2 | 484(-6) | ◯ | 落ち着いてスムーズに歩けていますし、体重は減ってますが体はむしろふっくら映りますね、好気配です。 |
3 | 5 | サンノーブル | 16 | 470(-10) | 歩様スムーズですし、体重は減ってますけれども細いというところは全くないですね。 | |
4 | 14 | レッドライトニング | 8 | 466(0) | スムーズに歩けてますし体もスッキリと映りますね。毛艶もいいです。 | |
5 | 12 | メイショウコナン | 7 | 504(-2) | △2 | 落ち着いて集中して歩けていますし歩様も力強いですね。 体も見栄えします。 |
6 | 13 | ファルコンミノル | 4 | 448(+4) | 休み明けですけれどもすっきりと仕上がってますね。 今日はうるさいところも見せていません。 | |
7 | 6 | ヒットアンドロール | 6 | 446(+4) | 若干硬めですけれどもキビキビ歩けてますね。体の張りもいいです。 | |
8 | 11 | マテンロウタイム | 5 | 480(0) | 周回重ねてちょっとずつ活気が出てきたかなというところですね。体の張りも悪くありません。 | |
9 | 9 | コレクテイニア | 11 | 468(-2) | 若干お腹周り立派に映るのは体型的なものがあると思います。スムーズにリラックスして歩けてますね。 | |
10 | 10 | メイショウソウタ | 3 | 534(+4) | ◎ | 馬体の良さが目を引きますね。休み明けですけれども太めなくすっきり仕上がってます。 |
11 | 16 | ヒロノラメール | 1 | 478(0) | ▲ | 毛艶がいいですし、スムーズに歩けてますね。 いい雰囲気です。 |
12 | 4 | ホウオウプレシャス | 15 | 490(+2) | △1 | 外めを力強く周回してますし毛艶もいいですね。非常に良い雰囲気に映ります。 |
13 | 8 | サーティファイド | 13 | 492(+8) | 硬めの捌きですけれどもこれはいつも通りですね。連闘ですが体も増やしてきましたし具合は良さそうです。 | |
14 | 1 | タケルルーク | 9 | 482(+14) | リラックスしてキビキビと歩けていますね。 ただお腹周りには少し余裕があるかなといった印象です。 | |
15 | 3 | ダノンタイムリー | 10 | 448(+2) | ちょっと周回を重ねてテンションが上がるようなところが見られてきましたね。 ちょっと心配です。 | |
16 | 7 | ピンクイーグル | 14 | 512(+10) | いつも通りリラックスしてゆったりと歩けてますね。 体重が大きく増えていますが太い感じはしません。 |
7R 3歳以上1勝クラス
解説:坂井直樹(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 17 | ファミリータイム | 5 | 472(0) | 前回同様にしっかりと歩けてますね。もう少し毛艶良くなってくるといいかなという印象もあります。 | |
2 | 13 | レジェンドシップ | 8 | 446(+10) | ちょっとテンション上がってきましたが体が増えたのはいい材料ですね。 | |
3 | 2 | マイネルフランツ | 2 | 478(-4) | 入ってきた当初からずっとテンションが高いんですね。ちょっと落ち着きを取り戻して欲しいです。 | |
4 | 4 | オメガナビゲーター | 4 | 500(+16) | ◯ | 体重増えてますけれども太めなく充実したといった印象ですね。 |
5 | 15 | アラナコア | 3 | 490(0) | △2 | 歩様に伸びがありますし体の張りもいいですね。 状態が良さそうです。 |
6 | 5 | ショウナンガチ | 1 | 506(+6) | ▲ | ちょっとテンション高めですが許容範囲だと思います。毛艶もよく状態は良さそうです。 |
7 | 6 | グルーヴビート | 12 | 496(+18) | ちょっとチャカチャカしてますがキビキビと歩けてますね。体に少し余裕があるかなという印象です。 | |
8 | 3 | フェスティヴビーム | 16 | 462(-4) | 周回を重ねてテンションが上がってきたのが気になります。 | |
9 | 7 | グランアトミカ | 11 | 554(+14) | 歩様なんかは2着だった前回と変わりないですね。 状態キープだと思います。 | |
10 | 11 | カシノインディード | 18 | 476(-6) | 数字減りましたけれどもやはりもうひと絞り欲しいですね。 | |
11 | 9 | マイネルシーマー | 15 | 490(+14) | △1 | 体は戻ったものですね。 伸びやかにしっかりと歩けてます。 |
12 | 1 | ロードオールライト | 10 | 516(-12) | ◎ | 一度使って体がすっきり絞れてきましたね。上向いていると思います。 |
13 | 12 | マグマオーシャン | 14 | 510(0) | 集中してキビキビと力強く歩けてますね。好気配の1頭です。 | |
14 | 16 | アレナリア | 7 | 438(+8) | ちょっと細身だったので体が増えたのは良い材料ですね。 落ち着きもあります。 | |
15 | 10 | ディーガレジェンド | 6 | 468(+10) | 集中できていますしキビキビと歩けてますね。 | |
16 | 14 | マウリノ | 17 | 452(-9) | ちょっと集中を欠くようなところがあってテンションの高さも気になります。 | |
17 | 8 | リアルファインド | 13 | 508(0) | 久々になりますがすっきり仕上がってますね。 毛艶もいいです。 | |
中止 | 18 | クラッシファイド | 9 | 468(-2) | レース開きましたけれど、もう少しふっくらしてくるといいかなという印象です |
8R 3歳以上1勝クラス
解説:坂井直樹(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 4 | カツラノキサノキ | 4 | 492(+4) | 前回少し気負い加減でしたけれども今日はそういったところがないですね。 いい雰囲気です。 | |
2 | 14 | ヨドノゴールド | 6 | 470(0) | ▲ | 休み明けになりますけれどもスッキリと仕上がっていますね。外めを伸びやかに歩けています。 |
3 | 10 | ザウリ | 2 | 538(+18) | ちょっと気合い乗り乏しいんですけれどもこれはいつものこの馬の姿ですね。体も立派に映りますがこの馬の体型です。 | |
4 | 5 | ヨシノヤッタルデー | 1 | 450(-2) | ◯ | 今回もホライゾネットを着用してちょっとテンション高めですけれども許容範囲ですね。歩様も力強いです。 |
5 | 1 | トモジャアルマンド | 5 | 506(+6) | ◎ | キビキビと歩けていますしこの馬とすればだいぶ活気がある歩様ですね、いい雰囲気です。 |
6 | 7 | ムコウジマランプ | 7 | 510(+4) | 前回同様にリラックスできていますし体は少し立派に映りますけどこれはこの馬の体型だと思いますね。 | |
7 | 12 | パレフォーコン | 9 | 444(-2) | もう少し集中して歩けるといいかなというところはありますが、体つきなんか悪くないですね。 | |
8 | 2 | フェスティヴルディ | 15 | 496(+2) | 気持ち立派かなという感じもしますが毛艶はいいですし体の張りもいいですね。 | |
9 | 9 | テイエムタリスマ | 10 | 468(-6) | 一息レース開いてますけれどもすっきり仕上がってますね。 今日も落ち着いてスムーズに歩けています。 | |
10 | 6 | ピカリ | 3 | 500(+18) | △2 | 長欠明けでの体重増ですがもうこの体つきで問題ないと思いますね。いい体で戻ってきたと思います。 |
11 | 3 | ボタニカルガーデン | 8 | 442(-3) | レース開いてますけれどもすっきりと仕上がってますね。 毛艶もいいです。 | |
12 | 11 | ロマンスライト | 12 | 440(-8) | 今日も落ち着いてスムーズに歩けてますし毛艶もいいですね。 具合は良さそうです。 | |
13 | 13 | コウユーユメノヨウ | 14 | 446(-8) | 硬めの歩様は前回も同様だったんですけれども、もう少し活気があるといいかなという印象です。 | |
14 | 8 | フルラインナップ | 13 | 438(-10) | キビキビと活気よく歩けているんですけれども、ちょっとお腹周り寂しく映るかなといった印象です。 | |
15 | 15 | サクソフィーナ | 11 | 490(-2) | △1 | 入ってきた当初2人で引かれてたんですがその必要がないぐらいリラックスして歩けてますね。 いい体です。 |
10R 鳴海特別(2勝)
解説:坂井直樹(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 5 | スナークラファエロ | 2 | 486(+12) | 数字大きく増えてますけれども重め感はないですね。ハリがありますし毛艶もいいです。 | |
2 | 13 | アルファヒディ | 3 | 476(-4) | ◎ | 周回を重ねてほどよく活気が出てきましたし歩様も非常にスムーズですね、目を引く1頭です。 |
3 | 1 | シャパリュ | 4 | 520(0) | 落ち着きがあってリラックスできていますし歩様もスムーズですね、いい雰囲気です。 | |
4 | 11 | メイショウジェンマ | 5 | 460(+4) | 今日も伸びやかにリズミカルに歩けてますね。歩様がスムーズでいい歩きをしていると思います。 | |
5 | 4 | コスモオピニオン | 7 | 506(0) | ▲ | 毛艶がいいですし一歩一歩力強いですね。 見栄えしますし目を引く1頭です。 |
6 | 9 | プレイサーゴールド | 6 | 504(+2) | いくらか立派に映りますけれどもこれは体型的なものもありますね。 ハリも毛艶もいいですし状態はいいと思います。 | |
7 | 16 | クロドラバール | 13 | 520(+4) | 半年ぶりですけれども太めなく仕上がっていると思いますね。歩様もスムーズです。 | |
8 | 12 | ショウサンキズナ | 15 | 528(+6) | リラックスして歩けているんですけれども、体型もあると思うんですがちょっとお腹回り余裕があるかなという印象です。 | |
9 | 8 | アルベリック | 8 | 464(-6) | 休み明けでちょっと体減りましたけれど細くはないですね。 前回よりもいくらか集中力はあると思います。 | |
10 | 14 | ヘヴンリーハンド | 11 | 504(0) | 今日も体すっきりと映しますしほどよくリラックスもできてますね。悪くないですね。 | |
11 | 15 | レッドリベルタ | 1 | 450(-2) | ◯ | ほどよく気合が乗ってという感じで体にもハリがありますし、 前回同様の気配にあると思います。 |
12 | 3 | タイセイミッション | 12 | 524(+10) | テンションちょっと最初高めだったんですが落ち着いてきましたね。 体重増は回復した分でしょうし体もスッキリと映します。 | |
13 | 7 | ラミアストラーダ | 9 | 484(+8) | ちょっとテンション上がってますけれども一歩一歩力強さがありますし、体の張りもいいですね。 具合はいいと思います。 | |
14 | 2 | メイショウフウドウ | 10 | 488(0) | 前回同様ですけれども今日もちょっとテンションが高いですかね。 ただ体のハリなんかはいいので具合はいいと思います。 | |
15 | 6 | スタボーンイメル | 16 | 512(+6) | △ | 休み明けですがすっきり仕上がってますね。 毛艶の良さも目を引きます。 |
16 | 10 | バンブーグローブ | 14 | 514(+12) | ちょっと小さめの完歩ですけれどもいつも通りの歩様ですね。毛艶もいいですし状態はいいと思いますね。 |
11R 中日新聞杯(G3)
解説:坂井直樹(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 8 | デシエルト | 3 | 532(+4) | 大きな馬なんですけれども重め感もなくキビキビと素軽く歩けてますね。 いい状態を維持できていると思います。 | |
2 | 10 | ロードデルレイ | 1 | 486(0) | ◎ | いつも通り落ち着いて伸びやかに歩けていますね。 体の線もいいですし状態はいいと思います。 |
3 | 2 | マテンロウレオ | 6 | 482(+4) | 長期の休み明けですけれども足取りしっかりと一歩一歩力強さがありますね。悪くない仕上がりに映ります。 | |
4 | 5 | トーセンリョウ | 5 | 462(+2) | 歩様は前回と大きく変わりはないですね。 毛艶がいいですし状態としては維持できていると思います。 | |
5 | 3 | キングズパレス | 4 | 502(+2) | ▲ | 集中して歩けていますし体の張りもいいですね。毛艶も良くて具合は良さそうです。 |
6 | 9 | コスモキュランダ | 2 | 504(-8) | ◯ | 周回を重ねてちょっとずつほどよく活気が出てきたなという印象ですね。体もスッキリと映ります。 |
7 | 16 | クルゼイロドスル | 13 | 500(+12) | ほどよくリラックスして映りますし、体重増えてますけども太めがないですね。充実といった印象です。 | |
8 | 15 | ジェイパームス | 8 | 502(-6) | 落ち着いて集中して歩けていますし歩様もスムーズですね。毛艶もいいですしいい状態に移ります。 | |
9 | 12 | エヒト | 9 | 474 | 長期の休み明けにはなりますけれども太めなくできていますね。 体の張りも悪くありません。 | |
10 | 14 | ドクタードリトル | 7 | 462(+2) | 歩様のちょっと完歩小さめですけれどもこれはいつも通りですね、毛艶もいいですし、状態はいいと思います。 | |
11 | 17 | マコトヴェリーキー | 10 | 480(-4) | いつも通りこの馬らしくキビキビ歩けてますね。体のハリもいいですね。 | |
12 | 13 | フライライクバード | 11 | 458(+2) | △ | ちょっとテンション上がってきましたけれども許容範囲ですね。 前回よりも歩様が良くなっているように思います。 |
13 | 11 | マイネルメモリー | 12 | 468(+2) | 今日もスムーズに伸びやかに歩けていますね。体もふっくらとした体を維持できています。 | |
14 | 6 | エリカヴァレリア | 16 | 476(+4) | 久々ですがすっきり仕上がってますね、ほどよく前向きにしっかりと歩けています。 | |
15 | 1 | ベリーヴィーナス | 15 | 510(+14) | いつも通りリズミカルにキビキビと歩けていますね。 休み明けでの体重増ですが太い感じもしません。 | |
16 | 18 | アドマイヤハレー | 14 | 466(-2) | 前回同様にリラックスしてちょっと前と離される感じでもう少し前向きさあってもいいかもしれませんが悪くない雰囲気に映ります。 | |
17 | 7 | タマモブラックタイ | 17 | 522(+4) | 落ち着いて大きく伸びやかに歩いてますね。 休み明けですが太めなく仕上がっています。 | |
18 | 4 | アスクワイルドモア | 18 | 486(+10) | もう少し伸びやかさが欲しいところですし体も若干立派に映ります |
12R 3歳以上1勝クラス
解説:坂井直樹(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 4 | アイルドリアン | 2 | 492(-8) | ▲ | リズミカルにキビキビと歩いてますね。 毛艶もいいですしいい具合に映ります。 |
2 | 10 | シルバーダイヤ | 8 | 466(+2) | 今日もキビキビと歩けてますね。 毛艶なんかもいいですしいい状態に映ります。 | |
3 | 8 | ガットネロ | 1 | 488(-2) | ◎ | 休み明けですけれどもすっきり仕上がってますね。 キビキビと体を使えています。 |
4 | 5 | ソレントフレイバー | 4 | 492(-2) | もう少し前向きさがあってもいいかなという感じはしますが体のハリなんかはいいですね。 | |
5 | 15 | スピニングマーリン | 17 | 486(0) | ちょっとテンション高かったんですけれども、今だいぶ落ち着いてきました、これならいいですね。 | |
6 | 11 | フライングブレード | 3 | 490(-2) | ほどよくリラックスできていますし体の張りもいいですね。 いい仕上がりです。 | |
7 | 12 | クレセントウイング | 9 | 458(-2) | ふっくら映りますし前回よりもいくらか活気があるように映りますね。 | |
8 | 9 | セリオーソ | 16 | 440(-12) | 踏み込みなんかは大きくしっかりしているんですが、体少しだけ寂しいかなという印象です。 | |
9 | 1 | オベイユアマスター | 7 | 456(-2) | ◯ | 仕上がってますし、キビキビといい周回ですね。 |
10 | 13 | スプリングデイ | 13 | 428(+2) | 外めをリズミカルに歩けてますね。細身ですけれども細いという印象ではないですね。 | |
11 | 6 | ノースディーバ | 5 | 540(+4) | △1 | 落ち着いてしっかり踏み込めていますし力強さがありますね。 |
12 | 14 | ベルタソ | 15 | 458(+16) | 二人曳きでちょっとテンション高いですかね。 体は16キロ増えていい体になりました。 | |
13 | 2 | ニシノトキメキ | 11 | 480(+6) | 体のハリを維持して馬体ふっくらしていますね。 いい雰囲気に映ります。 | |
14 | 3 | セレッソフレイム | 18 | 458(+13) | 周回を重ねてちょっとずつ前向きさが出てきましたね。太め感もありません。 | |
15 | 16 | ラブカムーン | 10 | 462(-2) | 周回を重ねてちょっと気負い気味になってきましたね、ちょっと落ち着いてほしいです。 | |
16 | 7 | ダイヤモンドフジ | 6 | 462(+4) | リラックスして歩けていますね。 もう少し体ふっくらしてくるとよりいいかなという印象です。 | |
17 | 17 | モンレーヴ | 14 | 476(+12) | △2 | 伸びやかに落ち着いて歩けていますし、毛艶もいいですね、体のハリもいいです。 |
18 | 18 | ギヴイットアゴー | 12 | 484(+32) | 体重は大きく増えましたが全く太い感じはないですね。 ただちょっとテンションの高さが気になります。 |