1R 2歳未勝利
解説:新谷尚太(スポーツニッポン)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 1 | テーオーエルビス | 1 | 494(+2) | ◎ | 数字は増えていますが初戦に比べて体が引き締まってきましたね。トモの踏み込みも力強いですし、上積みあると思います。 |
2 | 6 | セントールビースト | 2 | 420(0) | テンポよく周回重ねていますし、気性も前向きで非常に雰囲気よさそうです。 | |
3 | 8 | テイエムダイタカ | 3 | 438(-2) | ▲ | 気合を表に出すタイプではないので前走同様いいと思います、体つきも非常にボリュームあっていい雰囲気を保っています。 |
4 | 7 | ソイジャガー | 5 | 454(-4) | △ | ゆったりと落ち着いて歩けていますね、ほどよく気合も乗っていますし雰囲気は悪くないと思います。 |
5 | 11 | ストームレーン | 6 | 420(+10) | プラス10キロでも全く太め感ないですね、ほどよく気合乗っていますし、仕上がりは良さそうです。 | |
6 | 5 | ゴッドペイズリー | 9 | 486(-2) | ちょっと入場当初からテンションの高さが気になりますね。ただ毛艶もいいですし、体調面は良さそうです。 | |
7 | 10 | スナークサンダー | 7 | 460(0) | 2人曳きになりましたが落ち着きありますね。ただ若干気合い乗りが乏しい印象が映ります。 | |
8 | 4 | ドラマツルギー | 8 | 418(+4) | 小柄な馬でプラス4キロは好材料ですね。ただ歩様が若干硬く映ります。 | |
9 | 2 | メイショウマサツラ | 4 | 508(0) | ◯ | 踏み込み力強いですし、体のボリュームもありますね。落ち着きもありますし好気配の1頭だと思います。 |
10 | 3 | テイエムパイロット | 10 | 490(+8) | プラス8キロ、少しお腹の周りに余裕を感じますが足捌きは力強いですね。 | |
11 | 12 | ブラックデザイア | 12 | 382(+6) | 少しチャカチャカした面が気になりますね、レースまでにもう少し落ち着きが欲しいところです。 | |
12 | 9 | リケアマキアート | 11 | 434(-2) | 2走目で前走に比べて体が引き締まってきましたね。落ち着きありますし、体調面は良さそうです。 |
2R 2歳未勝利
解説:新谷尚太(スポーツニッポン)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 6 | シュラザック | 4 | 470(+2) | ◎ | 久々でもすっきりと仕上がっていますね、パドックの外めをキビキビと歩けていますし、仕上がりが良さそうです。 |
2 | 9 | アートレスマインド | 3 | 454(-2) | トモの踏み込み力強いですし、非常に気合も乗っていますね毛艶もいいですし、体調面も良いと思います。 | |
3 | 8 | メレサンク | 1 | 462(0) | ◯ | 増減ないですが初戦に比べて体が引き締まってきましたね、非常に前向きさもありますし、上積みはあると思います。 |
4 | 1 | バルミラクル | 6 | 426(-2) | ▲ | やや歩様が硬く映りますが、周回を重ねるごとにじわっと気合が乗ってきました。 |
5 | 5 | カガセブンスター | 2 | 454(+2) | ゆったりと落ち着いて歩けていますね、歩様も力強いですし、雰囲気は悪くないと思います。 | |
6 | 3 | プリスクリプション | 9 | 378(-4) | 入場当初から少しカリカリした面が気になりますね。もう少し落ち着きが欲しいところです。 | |
7 | 10 | シャドーストライク | 8 | 474(+4) | 2人引きで少し周りを気にしたり、幼い仕草が目立ちます。 | |
8 | 7 | ノーザトゥルース | 7 | 452(-4) | マイナス4キロで体少しずつ引き締まってきた印象ですね、気合もほどよく乗っています。 | |
9 | 4 | ランワールドワン | 10 | 474(0) | おっとりとした気性でゆったりと歩けていますね。ただもう少し体に締まりが欲しいところです。 | |
中止 | 2 | マゴイチタ | 5 | 474(+6) | △ | 連闘でプラス6キロで歩様の硬さもないですし、2人引きでもすごく落ち着きがあります。 |
3R 2歳未勝利
解説:新谷尚太(スポーツニッポン)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 4 | ミュージアムマイル | 1 | 496(-4) | ◯ | トモの踏み込み力強いですし、馬体のハリ艶非常にいいですね。落ち着きもあって雰囲気は良さそうです。 |
2 | 7 | ショウナンカゼルタ | 2 | 464(-4) | 力強く周回を重ねて気合い乗りも非常にいいですね、こちらも雰囲気は良さそうです。 | |
3 | 3 | シュパネントダイヤ | 4 | 474(0) | ◎ | 時折入れ込むシーンもありますけれども、外めを力強く歩けていますね。2走目の上積みあると思います。 |
4 | 5 | セイキュート | 5 | 466(+12) | △ | プラス12キロでもすっきりと仕上がっています、ほどよく気合乗っていますし、足捌きも力強いです。 |
5 | 8 | ラージギャラリー | 3 | 468(0) | ▲ | 伸びやかな歩様で歩けていますし、徐々に徐々に気合が乗ってきましたね。雰囲気は良さそうです。 |
6 | 6 | アスクコモンタレヴ | 7 | 446(-8) | 少しテンションの高さが気になりますね。ただ毛艶はいいですし、体調も良さそうです。 | |
7 | 1 | ジャスタパーティー | 6 | 460(0) | 周りを気にして幼い仕草は目立ちますが、歩様は滑らかですし、力を出せる仕上がりだと思います。 | |
8 | 2 | ラヴリーチェリー | 8 | 390(+6) | 歩様がこぢんまりと映りますし、全体的に力強さが足りない印象です。 |
4R 2歳新馬
解説:新谷尚太(スポーツニッポン)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 10 | ドラゴンウェルズ | 2 | 456(0) | ◯ | 周回を重ねるごとに気合が乗ってきましたね。歩様も滑らかですし、仕上がり自体は悪くなさそうです。 |
2 | 11 | マジカルシャイン | 3 | 496(0) | △1 | 足捌きに力強さありますね、大型でもすっきり仕上がっていますし、毛艶も非常に目立ちます。 |
3 | 8 | テーオーマルコーニ | 6 | 506(0) | 2人引きでも落ち着いて周回重ねていますね、もう少し絞れてくればさらに良くなりそうです。 | |
4 | 16 | ジャスパーノベル | 1 | 472(0) | △2 | すっきりと仕上がっていますし、肌艶非常に良いですね。足捌きの力強さ目立ちます。 |
5 | 4 | アスコットアイ | 5 | 428(0) | ◎ | 適度に気合乗っていますしコンパクトにまとまって仕上がりは良さそうです。 |
6 | 15 | カンタカナリート | 9 | 456(0) | すっきりと仕上がっていますね、ぐっと気合乗って非常に雰囲気は良さそうです。 | |
7 | 14 | タマモジャスミン | 14 | 510(0) | 全体的にもうひと絞りできるかなという印象ですね、もう少し気合い乗りも欲しいところです。 | |
8 | 13 | ヒフミバンダム | 11 | 478(0) | 伸びやかに歩けていますしほどよく気合も乗っていますね、状態は悪くなさそうです。 | |
9 | 3 | ゴームズ | 8 | 448(0) | 入場当初から少し回りを気にする仕草が目立ちますね。もう少し精神面の成長が欲しいところです。 | |
10 | 6 | ワンダーキュイラス | 12 | 432(0) | 小柄ですっきりと仕上がっていますね、適度に気合乗っていますし、力を出せる状態だと思います。 | |
11 | 5 | ジーナアクトレス | 7 | 480(0) | お腹まわりもうひと絞りできそうですし、気合い乗りももう一つ少し物足りない印象です。 | |
12 | 2 | ヨーグルトナン | 16 | 454(0) | こちらすっきりと仕上がっていますし、適度に気合も乗っていますね。歩様もスムーズです。 | |
13 | 9 | ジューンアレグロ | 4 | 440(0) | ▲ | もう少し歩様に伸びやかさが出てくればいいですが、ほどよく気合乗って仕上がり自体は悪くないと思います。 |
14 | 12 | ポジティビティ | 15 | 478(0) | 全体的に歩様が硬く感じますね、もう少し柔らかみが欲しいところです。 | |
15 | 1 | アルムウーリエ | 13 | 500(0) | もうひと絞りできそうな印象ですが、落ち着いて歩いてますし力強さもあります。 | |
16 | 7 | メイショウヤマハギ | 10 | 506(0) | 大型馬でもすっきりと仕上がっていますね。ただもうひと気合欲しいところです。 |
5R 2歳新馬
解説:新谷尚太(スポーツニッポン)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 14 | テレサ | 3 | 428(0) | ◯ | テンポよく周回重ねていますし、小柄ですっきりと仕上がっていますね。力を出せると思います。 |
2 | 15 | アイサンサン | 4 | 450(0) | △ | 非常に毛艶はいいですし馬体もすっきりと仕上がっていますね。もう少し落ち着きがあればさらに良くなりそうです。 |
3 | 13 | グラフィティアート | 7 | 462(0) | 周りを気にしたり、少し幼いしぐさが目立ちますね。ただ体つきはスッキリと仕上がっています。 | |
4 | 3 | アドマイヤズーム | 1 | 464(0) | ▲ | 時折チャカチャカする面はあるんですが、均整のとれた好馬体が目立ちます。 |
5 | 2 | レベルスルール | 2 | 500(0) | やや歩様が硬く映りますし、全体的にもうひと絞りできそうな印象です。 | |
6 | 11 | メイショウゴールド | 8 | 444(0) | まだ気性的に若さが目立ちますね。その辺の成長が欲しいところです。 | |
7 | 9 | スキャットメロディ | 9 | 452(0) | すっきりと仕上がっていますしパドックの外めをキビキビと歩けていますね、雰囲気は悪くないと思います。 | |
8 | 7 | アラック | 14 | 446(0) | 歩様スムーズですし体もすっきりと仕上がっていますね、適度に気合も乗ってます。 | |
9 | 5 | ペイドラロワール | 6 | 446(0) | 少し周りを気にする仕草が目立ちますし、腹周りももうひと絞りできそうな印象です。 | |
10 | 12 | クリノラピダス | 12 | 446(0) | 体すっきりと仕上がっていますしテンポよく周回重ねていますね、この馬なりの力を出せると思います。 | |
11 | 8 | マニーヒーロー | 10 | 472(0) | やや歩様がこぢんまりと映りますし、もう一つ気合欲しいところです。 | |
12 | 1 | デュジャック | 5 | 518(0) | ◎ | 大型馬らしい力強い足捌きですし、気合い乗りの良さも目立ちます。 |
13 | 10 | メイショウクロバト | 13 | 452(0) | 足捌き力強いですし体もすっきりと仕上がっていますね。力を出せる状態だと思います。 | |
14 | 6 | イヤーワーム | 11 | 484(0) | 全体的にやや硬く映りますが落ち着いていますしこの馬なりに力は出せそうな印象です。 | |
15 | 4 | ユウトザドリーム | 15 | 460(0) | すっきりと仕上がっていますしほどよく気合も乗っていますね、毛づやもよく体調は良さそうです。 |
6R 3歳以上1勝クラス
解説:橋本篤史(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 13 | ジャーヴィス | 2 | 484(-2) | △ | 立て直して活気が戻ってきましたし、以前うるさいところありましたけども、今日は我慢できてると思いますね。 |
2 | 10 | クアトロジャック | 8 | 482(+4) | 足取り軽いですし非常に肌つやも良くて、使いながら良くなってますね。 | |
3 | 8 | ブーヤカ | 5 | 454(+8) | ▲ | 去勢しても相変わらずテンションが高いんですけども、非常に足取りなんかは軽いですし、もう少し落ち着きが出てくれば言うことないんですけどもね。 |
4 | 6 | ナッカーフェイス | 6 | 460(-6) | テンション我慢できてるんですけどもね。相変わらず踏み込みがいまいちちょっと甘い感じですね。 | |
5 | 9 | アドマイヤジェイ | 1 | 504(0) | ◯ | 活気ありますし、比較的大型ですけども足捌きも重くはありませんし、こちらも雰囲気いいですね。 |
6 | 3 | エレガントギフト | 7 | 442(+12) | 完歩が小さくて非力な印象は否めませんけども、体が増えてきたのは良い傾向だと思いますね。 | |
7 | 14 | ラストボーン | 13 | 450(+8) | ブリンカーをつけてきましたけれども比較的集中して歩けてますし、仕上がりも悪くなさそうです。 | |
8 | 12 | レゾルシオン | 11 | 480(0) | 硬さはありますけども、これはいつものことですね。非常に体にも幅が出てきたと思いますね。 | |
9 | 7 | グラティアスミノル | 9 | 508(-6) | 連闘ですけどもテンション上がってませんし、以前より肉付きが良くなってパワフルになりましたね。 | |
10 | 2 | シリウス | 12 | 456(+6) | 足捌き軽いですね。ちょっと頭は高いですけど肌つやもいいですね。 | |
11 | 11 | トウカイエルデ | 3 | 454(-2) | ◎ | テンション我慢できてますし、非常に一歩一歩力強くて、叩いて上向いてると思います。 |
12 | 5 | ダディーズアイル | 10 | 484(+10) | 馬っ気も収まりましたし、腹回りいくらか余裕ありますけども気持ちも入ってる感じで仕上がりは悪くないと思います。 | |
13 | 4 | イナウィンク | 14 | 432(-28) | 数字ほど減った印象はありませんね。非常に足捌きもスムーズですね。 | |
14 | 1 | ダズリングダンス | 4 | 502(+16) | お腹周りがいくらか余裕ありますけどもね、そこまで極端に太いかなという感じでもないですね。 |
7R 3歳以上1勝クラス
解説:橋本篤史(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 2 | ジョータルマエ | 1 | 494(+6) | ◎ | いつものようにテンション上がってませんし、非常に力強いですね、 |
2 | 5 | パカーラン | 2 | 476(+8) | ◯ | 休み前と比べて幅出てきましたし、パワーアップした印象ですね。 |
3 | 7 | エアフォースワン | 6 | 478(+8) | △ | 使ってきてますけども硬さも出てませんし、力強さも相変わらずありますね。 |
4 | 9 | タケノシンセイ | 8 | 458(+2) | ちょっと力強さがもう一つ足りない印象ですね。 | |
5 | 10 | サリュエ | 3 | 488(+8) | 腹回り余裕ありますけども、仕上がりは悪くないと思います。 | |
6 | 4 | キタノハヤブサ | 7 | 466(+4) | 頭高めなんですけども一歩一歩、非常にスムーズですね。 | |
7 | 8 | マジックブルー | 4 | 482(-4) | 体大きく見せてますし、以前よりパワーアップした印象はあります。 | |
8 | 6 | エスオーライジング | 9 | 470(+4) | 太め感ありませんし、足捌きもいつも通りという感じで仕上がりは悪くないと思います。 | |
9 | 3 | テンエースワン | 5 | 470(-6) | ▲ | 足取り軽いですし非常に気持ちも入ってると思います。 |
10 | 1 | メイショウヒメゴゼ | 10 | 478(-2) | 硬さ残りますし、覇気ももう一つですね。 |
8R 3歳以上2勝クラス
解説:橋本篤史(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 2 | ヴェローチェエラ | 1 | 494(-6) | ◎ | 1回叩いて気合も乗ってますし、歩様も硬くなってませんから順調だと思います。 |
2 | 7 | リッチブラック | 2 | 468(-2) | ▲ | いつもほどテンション上がってませんしね。1回叩いたことで体の張りも良くなってますね。 |
3 | 3 | ノーブルライジング | 3 | 504(-2) | 肌つやいいんですけど、もう少し気合が乗ってくれば。休み明けですからね、そのあたりが鍵だと思います。 | |
4 | 6 | ダンツエスプリ | 7 | 490(-4) | ちょっと集中力散漫なところがありますし、非常に体の作りとしてはバランスもいいんですけども、集中力が鍵だと思います。 | |
5 | 4 | プリマヴィータ | 8 | 456(+10) | △ | 障害練習して体はだいぶふっくらしてきましたね。いい傾向だと思います。 |
6 | 8 | マンクスホップ | 5 | 452(-6) | 休み明けですけども、まだいくらか手足重たい印象で腹回りも余裕ありますね。 | |
7 | 5 | ペネトレイトゴー | 4 | 432(+4) | テンション高いですけども、足取りなんかは軽くてレース開いたわりには体もできている印象ですね。 | |
8 | 1 | レッドエンヴィー | 6 | 514(+10) | ◯ | トモに厚みが出てきましたし、それとともに力強さも増してきた印象ですね。 |
9R りんどう賞(1勝)
解説:橋本篤史(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 8 | ヴーレヴー | 3 | 462(-4) | ▲ | 思ったほどテンション上がってませんね。肌つやもいいですね。 |
2 | 4 | エメラヴィ | 8 | 434(-16) | △2 | 胴が詰まってるので数字ほど細く見せませんし、北海道のときと変わらず足取りは軽快だと思います。 |
3 | 1 | ダンツエラン | 1 | 486(+6) | ◎ | テンションも上がることなかったですし、非常に活気があって足捌きもいいですね。 |
4 | 3 | ナムラクララ | 2 | 478(+6) | ◯ | 牝馬にしては非常にたくましさありますし、一歩一歩が力強いですね。 |
5 | 10 | ピコローズ | 9 | 434(0) | テンションは前回ほど上がってませんし、こちらも気合が乗って体も丸みがあっていいですね。 | |
6 | 9 | アブキールベイ | 5 | 410(+2) | 初戦のときと同様に入れ込んではいるんですけども、こちらも非常に胴長で数字ほど小さく見せないですね。 | |
7 | 7 | サニーサルサ | 4 | 458(-2) | 足取り軽くて、休み明けとしてはいい仕上がりだと思います。 | |
8 | 2 | ポートデラメール | 6 | 418(0) | 使いつつ素軽さが出てきましたね。足捌きも滑らかです。 | |
9 | 5 | ショウナンラフィネ | 7 | 392(+2) | 400ないんですけども、そんなことを感じさせませんし、体大きく見せてますね。 | |
10 | 11 | エイシンダリア | 10 | 454(-3) | 初めての中央ですけども、気負うことなく足取りもスムーズですね。 | |
除外 | 6 | リリーフィールド | 426(-2) | △1 | 輸送競馬初めてなんですけど、テンション上がるかと思いましたけども、今のところ我慢できてますね。 |
10R 大山崎S(3勝)オオヤマザキステークス
解説:橋本篤史(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 7 | スターターン | 1 | 496(+20) | ◎ | 20キロほど重め感ないですし、非常に力強さありますね。 |
2 | 11 | エコロガイア | 2 | 470(-6) | △1 | 1回使って足取りが軽くなりましたね。上向いてます。 |
3 | 14 | ブルーシンフォニー | 8 | 478(-2) | いつもに比べるとちょっと歩き方がぎこちないなという印象ですね。 | |
4 | 15 | ジュストコル | 5 | 512(+4) | 太くは見えますけども、重心低くて力強さいっぱいですね。 | |
5 | 4 | オンザダブル | 7 | 512(-6) | 硬さはマシですけども、大体腹袋あって太く見えるんですけど、いつもの体つきだと思います。 | |
6 | 12 | メイショウフジタカ | 15 | 496(-2) | 軽快というか手先の重さはありませんね。 | |
7 | 13 | ナスノカンゲツ | 12 | 514(0) | 非常にボリュームありますし、大きく歩いて雰囲気悪くないです。 | |
8 | 3 | コパノハンプトン | 11 | 516(+10) | △2 | いつもほどテンション上がってませんし、いくらか余裕はありますけど、力強さいっぱいです。 |
9 | 10 | ミレヴィーナス | 3 | 446(-2) | ◯ | 細身ですけども、活気ありますし使いながら良くなってると思います。 |
10 | 9 | ダイリュウホマレ | 4 | 450(0) | いつも通りテンション高めなんですけども、馬自体は大きく歩いて、雰囲気悪くないですね。 | |
11 | 8 | グラストンベリー | 14 | 444(+12) | 決して太くないですし、いつもの硬さもだいぶほぐれたと思います。 | |
12 | 16 | ジェットエンブレム | 13 | 542(+12) | トモの辺りは力強さが出てきましたけども、若干太いかなという印象です。 | |
13 | 6 | アルムラトゥール | 6 | 500(+6) | ▲ | 手先軽いですし、馬体もふっくらして雰囲気いいですね。 |
14 | 1 | オーロベルディ | 16 | 500(+8) | 1回叩いたことで力強さが出てきた印象ですね。 | |
15 | 2 | アイファーシアトル | 9 | 480(-2) | 推進力がありますし、体もムキムキでいいですね。 | |
16 | 5 | ウラカワノキセキ | 10 | 468(+10) | テンションいつも通りちょっと高めですけども、歩様なんかはスムーズですね。 |
12R 3歳以上2勝クラス
解説:橋本篤史(競馬ブック)
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 人 気 |
馬体重 (増減) |
推奨 | |
1 | 6 | マルチャレアル | 1 | 496(0) | ▲ | いつもほど硬さがありませんし、腹回りも引き締まって、ほどよく仕上がってると思いますね。 |
2 | 7 | ダブルジョーク | 10 | 564(-8) | 2人引きですけども、落ち着いて周回できてるのはいいですね。 | |
3 | 4 | ワンダフルトゥデイ | 4 | 528(-2) | ◎ | 腹回り締まってきましたし、硬さもいつもよりほぐれてますんで、上向いてると思います。 |
4 | 10 | ヒデノレインボー | 8 | 490(+2) | リラックスできてますし、中1週続いてますけど硬さも出てないと思います。 | |
5 | 13 | キョウエイゲイル | 5 | 468(-8) | 入場当初入れ込んでましたけども、だいぶ落ち着いてきました。 | |
6 | 8 | リミットバスター | 2 | 522(+4) | 柔らかみありますし、頭は相変わらず高いですけども肌ツヤはいいですね。 | |
7 | 5 | シュピカ | 9 | 508(+10) | いくらか硬さが残ってますし、休み明けでいくらか割引かなという印象です。 | |
8 | 3 | モズアカボス | 12 | 510(-2) | もうひと絞りやはり欲しいですかね、手足もちょっと重いですね。 | |
9 | 1 | スマートビクター | 7 | 526(+6) | もうひと絞り欲しいかなという印象がありますね。 | |
10 | 2 | バガリーロータス | 3 | 458(-6) | ◯ | いつも通り細身なんですけども、体の張りは前回より上向いてきたと思います。 |
11 | 9 | バックスクリーン | 13 | 504(-4) | 重心低いですし、非常に気持ちも入っている印象を受けますね。 | |
12 | 11 | トーアライデン | 6 | 504(+4) | △ | たくましい体で、一歩一歩力強いですね。 |
13 | 12 | オメガエリタージュ | 14 | 440(+2) | 障害入ってからトモのあたりに力強さが出てきましたね。 | |
14 | 14 | スマートカリス | 11 | 464(+4) | 入れ込んでたんですけども、今日はテンションだいぶ我慢できてますね。 |